Här hittar du priser på våra träningskort. All träning ingår i våra Allkort.
Artikel | Giltighetstid | Vuxen | Ungdom 12-20 år | Barn 2-12 år |
Medlemsavgift | 2022 | 150:- | 150:- | 150:- |
Allkort | 1 månad | 650:- | 400:- | |
Allkort | 6 månader | 2400:- | 1500:- | |
Allkort | 1 år | 3800:- | 2550:- | |
Allkort 10 klipp | 1 år | 900:- | 600:- | |
Allkort Dag | 6 månader | 1800:- | ||
Allkort Dag | 1 år | 2900:- | ||
Gruppträning | 1 år | 3450:- | 2250:- | |
Gruppträning Dag | 1 år | 2450:- | ||
Gym | 1 år | 3600:- | 2400:- | |
Gym Dag | 1 år | 2700:- | ||
Övriga kort | ||||
Barn 2-12 år | 1 Termin | 500:- | ||
Enkeljympa | 1 Termin | 500:- | 500:- | 500:- |
Träna Ute | 1 år | 1500:- | 900:- | |
FaR Allkort ** | 3 månader | 800:- | ||
Enkelbiljett | 1 gång | 120:- | 80:- | 60:- |
Medl. annan Friskis | 1 gång | 50:- | 50:- | 50:- |
Autogirokort | ||||
Allkort Dag | 12 månader | 249:- | ||
Allkort | 12 månader | 299:- | 219:- | |
Onlineträning | löpande | 99:- | 99:- |
*Dagkort gäller sju dagar i veckan mellan klockan 05.00 och 15.30.
** FaR Allkort kan endast köpas en gång mot uppvisande av Recept.
TAG är inte möjligt att inneha vid endast 10-kort.